DILLON SCHOOL DISTRICT FOOD SERVICE FY 2016-2017
CHECK REGISTER FOR 03/01/2017 TO 03/31/2017 & CHECK NUMBERS 0 TO 9999999999
CASH ACCT: 600-000-101-0000-00
CHECK # CHECK DATE VENDOR NO/ NAME CHECK AMT
 
CHECK RUN: 198
10768 03/14/2017 1218 ADVANCE PIERRE 17,027.74
10769 03/14/2017 1159 BAKER DISTRIBUTING COMPANY 104.76
10770 03/14/2017 1133 CAROLINA PRODUCE COMPANY 13,227.67
10771 03/14/2017 1025 DILLON DISTRICT FOUR GENERAL FUND 187.89
10772 03/14/2017 1157 EXXONMOBIL 145.76
10773 03/14/2017 1134 FRANKLIN BAKING COMPANY 1,203.48
10774 03/14/2017 1043 HERALD OFFICE SUPPLY INC 897.82
10775 03/14/2017 1046 HERSHEY CREAMERY COMPANY 1,477.16
10776 03/14/2017 1040 HYMAN PAPER COMPANY INC 4,526.02
10777 03/14/2017 1228 K J'S MARKET 122.37
10778 03/14/2017 1244 MARS BLUFF SPECIALTY SERVICES LLC 880.79
10779 03/14/2017 1011 EMPLOYEE VENDOR 185.00
10780 03/14/2017 1182 NARDONE BROS. BAKING CO., INC. 3,617.00
10781 03/14/2017 1111 EMPLOYEE VENDOR 156.80
10782 03/14/2017 1004 PET-DAIRY 14,827.26
10783 03/14/2017 1000 US FOODS 106,572.64
10784 03/14/2017 1067 VERIZON WIRELESS 205.16
10785 03/14/2017 1068 WHALEY FOODSERVICE, LLC 1,276.46
CHECK RUN: 198 NUMBER OF CHECKS: 18
166,641.78
CHECK RUN: 199
10786 03/28/2017 1237 ALPHA FOODS CO. 1,871.22
* 10788 03/28/2017 1133 CAROLINA PRODUCE COMPANY 8,747.72
10789 03/28/2017 1018 EMPLOYEE VENDOR 166.00
10790 03/28/2017 1025 DILLON DISTRICT FOUR GENERAL FUND 0.00
VOID DATE: 03/30/2017 ORIGINAL AMOUNT: 77,808.76
10791 03/28/2017 1134 FRANKLIN BAKING COMPANY 840.20
* 10793 03/28/2017 1043 HERALD OFFICE SUPPLY INC 2,104.03
10794 03/28/2017 1046 HERSHEY CREAMERY COMPANY 1,432.80
10795 03/28/2017 1040 HYMAN PAPER COMPANY INC 2,149.88
* 10797 03/28/2017 1004 PET-DAIRY 12,106.30
10798 03/28/2017 1000 US FOODS 60,615.41
CHECK RUN: 199 NUMBER OF CHECKS: 10
90,033.56
CHECK RUN: 200
10799 03/30/2017 1025 DILLON DISTRICT FOUR GENERAL FUND 71,838.38
CHECK RUN: 200 NUMBER OF CHECKS: 1
71,838.38
TOTAL NUMBER OF CHECKS: 29
328,513.72
** OUT OF SEQUENCE CHECKS ON REPORT **
MOODYME Page 1
ap122r02